Infografikával
2023.08.12. 12:00
Mutatjuk a zöldségek és a gyümölcsök aktuális árát a szolnoki piacon
Ezen a héten is kilátogattunk a szolnoki vásárcsarnokba, és összeállítottunk egy listát a standokon kapható termékek áráról.

A szolnoki vásárcsarnok épülete
Forrás: Szoljon.hu
Az előző héthez képest csökkent a paradicsom, a TV-paprika, az erős paprika és a vöröshagyma, emelkedett ellenben a banán és az őszibarack ára.
TV-Paprika | 348-698 Ft/kg |
Erős paprika | 790-1200 Ft/kg |
Paradicsom | 298-1098 Ft/kg |
Zöldség | 498-990 Ft/kg |
Szilva | 598-898 Ft/kg |
Répa | 380-598 Ft/kg |
Vöröshagyma | 398-590 Ft/kg |
Karfiol | 798-998 Ft/kg |
Lilahagyma | 598-698 Ft/kg |
Burgonya | 248-320 Ft/kg |
Jonagored alma | 348-498 Ft/kg |
Idared alma | 398-498 Ft/kg |
Golden alma | 348-498 Ft/kg |
Starking alma | 348-448 Ft/kg |
Gála alma | 348-498 Ft/kg |
Jonaprince alma | 348-498 Ft/kg |
Sörretek | 400-600 Ft/cs |
Citrom | 698-998 Ft/kg |
Fejeskáposzta | 498-698 Ft/kg |
Kelkáposzta | 590-798 Ft/kg |
Lilakáposzta | 698-798 Ft/kg |
Cékla | 398-598 Ft/kg |
Tojás | 75-100 Ft/db |
Karalábé | 250-350 Ft/db |
Kígyó uborka | 598-898 Ft/kg |
Kápia paprika | 590-1500 Ft/kg |
Brokkoli | 1698-2000 Ft/kg |
Cukkini | 348-598 Ft/kg |
Zeller | 400-898 Ft/kg |
Zöldhagyma | 280-450 Ft/cs |
Kaliforniai paprika | 798-1300 Ft/kg |
Pritamin paprika | 1200 Ft/kg |
Banán | 698-798 Ft/kg |
Fehérhagyma | 698 Ft/kg |
Saláta | 248-350 Ft/fej |
Koktél paradicsom | 1998-2400 Ft/kg |
Fokhagyma | 1500-1998 Ft/kg |
Fürtös uborka | 198-450 Ft/kg |
Kapor | 200-250 Ft/cs |
Gyömbér | 1898-2200 Ft/kg |
Gomba | 1500-1898 Ft/kg |
Padlizsán | 698-1548 Ft/kg |
Petrezselyem | 100-170 Ft/cs |
Vajretek | 280-350 Ft/cs |
Sóska | 1498-1848 Ft/kg |
Főzőtök | 350-398 Ft/kg |
Sárgabarack | 798-1000 Ft/kg |
Görögdinnye | 248-398 Ft/kg |
Sárgadinnye | 350-450 Ft/kg |
Körte | 998-1200 Ft/kg |
Cseresznye | 1498-1800 Ft/kg |
Piszke | 1800 Ft/kg |
Nektarin | 798-998 Ft/kg |
Zöldbab | 1200-1698 Ft/kg |
Őszibarack | 698-998 Ft/kg |
Meggy | 600-900 Ft/kg |
Szőlő | 798-880 Ft/kg |
Kukorica | 150-250 Ft/db |
Patiszon | 498 Ft/kg |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre