KOSÁRLABDA

2017.12.15. 21:29

Kikapott az Olaj a Szombathelytől idegenben

A listavezető Szolnok 18 pontos vereséget szenvedett a második helyen álló Szombathely vendégeként a férfi kosárlabda NB I pénteki rangadóján.

Eredmény:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Szolnoki Olaj KK 95-77 (27-27, 23-19, 28-24, 17-7)

korábban:

DEAC – Pécsi VSK-VEOLIA 83-73 (19-16, 23-22, 23-16, 18-19)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 11 9 2 905-807 20 pont

2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 11 8 3 994-851 19

3. Egis Körmend 9 8 1 768-672 17

4. Pécsi VSK-VEOLIA 11 6 5 856-886 17

5. DEAC 11 6 5 837-893 17

6. Alba Fehérvár 10 6 4 763-736 16

7. Naturtex-SZTE-Szedeák 10 5 5 754-717 15

8. Atomerőmű SE 10 5 5 774-780 15

9. Zalakerámia ZTE KK 10 5 5 762-794 15

10. KTE-Duna Aszfalt 10 4 6 783-778 14

11. Kaposvári KK 10 4 6 761-787 14

12. MAFC 10 3 7 728-767 13

13. JP Auto-JKSE 10 1 9 717-831 11

14. Sopron KC 9 1 8 641-744 10

Forrás:MTI

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!