2008.10.18. 12:01
Hamilton rajtol az élről a Kínai Nagydíjon
A Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérőedzésén Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, mögüle a két Ferrari rajtolhat a vasárnapi futamon.
A Forma-1-es kínai hétvégét a szombati időmérőig Lewis Hamilton uralta, a brit két edzést is megnyert az eddigi háromból. A kínai időmérő második szakaszában némi meglepetésre Robert Kubica kiesett, így a lengyel nem versenyezhetett a jobb pozíciókért a tréning utolsó harmadában.
A harmadik részében az időmérőnek Lewis Hamilton megtartotta vezető pozícióját, és megszerezte a vasárnapi pole pozíciót. Az éllovas brit mögött a ferraris Kimi Räikkönen végzett a második helyen, míg Hamilton mögül legnagyobb riválisa rajtolhat, Felipe Massa alaposan elmaradt a brit idejétől. A McLarennél kissé bosszúsak voltak, ugyanis Heikki Kovalainen csak az ötödik legjobb időt szerezte meg, ezzel pedig nem fog tudni segíteni csapattársának a vasárnapi rajtnál.
Kínai Nagydíj, időmérő:
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.566 1:34.947 1:36.303
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.983 1:35.355 1:36.645
3 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1:35.135 1:36.889
4 Fernando Alonso Renault 1:35.769 1:35.461 1:36.927
5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:35.623 1:35.216 1:36.930
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.238 1:35.686 1:37.083
7 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.224 1:35.403 1:37.201
8 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:35.752 1:35.386 1:37.685
9 Jarno Trulli Toyota 1:36.104 1:35.715 1:37.934
10 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.239 1:35.478 1:38.885
11 Nelsinho Piquet Renault 1:36.029 1:35.722
12 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.503 1:35.814
13 Timo Glock Toyota 1:36.210 1:35.937
14 Rubens Barrichello Honda 1:36.640 1:36.079
15 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.434 1:36.210
16 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.731
17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.863
18 Jenson Button Honda 1:37.053
19 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.730
20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:37.739