Női rangsor

2017.08.21. 10:14

Babos tizenöt helyet csúszott

Babos Tímea tizenöt helyet rontott korábbi pozíciójához képest a női teniszezők világranglistáján, így jelenleg a 66.

A ranglistát továbbra is a cseh Karolina Pliskova vezeti, akit a román Simona Halep követ. A spanyol Garbine Muguruza viszont három helyet javított, és feljött a harmadik helyre, miután vasárnap megnyerte a cincinnati keménypályás tornát.

A magyarok közül Baboson kívül Gálfi Dalma található az első 200-ban, ő három pozíciót csúszott vissza, így most a 143. helyen áll.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Karolina Pliskova (cseh) 6390

2. (2.) Simona Halep (román) 6385

3. (6.) Garbine Muguruza (spanyol) 5860

4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5650

5. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 5350

6. (3.) Angelique Kerber (német) 5146

7. (7.) Johanna Konta (brit) 4750

8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410

9. (9.) Venus Williams (amerikai) 4216

10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3855

11. (11.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3580

12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3436

13. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3250

14. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 3155

15. (15.) Serena Williams (amerikai) 2810

...66. (51.) Babos Tímea 922

...143. (140.) Gálfi Dalma 398

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!